<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Mój sprzęt &#8211; Garmin Edge 705</title>
	<atom:link href="http://www.bikegps.pl/sprzet_gps/moj-sprzet-garmin-edge-705/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikegps.pl/sprzet_gps/moj-sprzet-garmin-edge-705/</link>
	<description>Rower, GPS, nawigacja, mapy gps, garmin, edge, edge 605, edge 705, mazovia bike marathon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 21:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: problem z EDGE 705</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/sprzet_gps/moj-sprzet-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>problem z EDGE 705</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=23#comment-40</guid>
		<description>ma pytanie mam edge 705 i na ekranie nie widzę dokładnie miejscowośći np: powinno być LISEWO a jest L….., co to za przyczyna, pomóżcie.pozdr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma pytanie mam edge 705 i na ekranie nie widzę dokładnie miejscowośći np: powinno być LISEWO a jest L….., co to za przyczyna, pomóżcie.pozdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tomek</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/sprzet_gps/moj-sprzet-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=23#comment-15</guid>
		<description>wszystko się podaje przy pierwszym setupie urządzenia. Podałem dane zgodnie z prawdą. poczytałem trochę o tym problemie edga i ponoć wynika to z tego że algorytm liczenia kalorii nie jest doskonały. generalnie zawyża wartości w porównaniu do polara o jakies 30% na oko. Musiałbym porobić testy na podobnych intensywnosciach na tej samej trasie zeby jakis przelicznik wynaleźć ale nie mam teraz na to za wiele czasu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wszystko się podaje przy pierwszym setupie urządzenia. Podałem dane zgodnie z prawdą. poczytałem trochę o tym problemie edga i ponoć wynika to z tego że algorytm liczenia kalorii nie jest doskonały. generalnie zawyża wartości w porównaniu do polara o jakies 30% na oko. Musiałbym porobić testy na podobnych intensywnosciach na tej samej trasie zeby jakis przelicznik wynaleźć ale nie mam teraz na to za wiele czasu :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SCRUBBY</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/sprzet_gps/moj-sprzet-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>SCRUBBY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=23#comment-14</guid>
		<description>Jeżeli chodzi o kCAL w Edge&#039;u to sprawdź najpierw :
Płeć, Waga, Wzrost, Wiek, Urodzinki. 
U mnie na zwykłym CRANE SPORTS (stajnia Medion AG) po ustawieniu wszystkich parametrów działa poprawnie. ja wpisałem coś inaczej, niż realia - wyliczenia zwariowały. Po weekendzie napiszę co i jak z EDGE 705.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli chodzi o kCAL w Edge&#8217;u to sprawdź najpierw :<br />
Płeć, Waga, Wzrost, Wiek, Urodzinki.<br />
U mnie na zwykłym CRANE SPORTS (stajnia Medion AG) po ustawieniu wszystkich parametrów działa poprawnie. ja wpisałem coś inaczej, niż realia &#8211; wyliczenia zwariowały. Po weekendzie napiszę co i jak z EDGE 705.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tomek</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/sprzet_gps/moj-sprzet-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=23#comment-4</guid>
		<description>Jest tak jak piszesz, Edge ma prócz gps bezprzewodowy czujnik na koło, jest na garniaku cała dyskusja na ten temat, ja osobiście nie zauważyłem jakiś kolosalnych rozbieżności w porównaniu z moim Polarem CS 400 na tych samych trasach. Jedyne do czego można się przyczepić to kosmiczne wartości spalonych kalorii pokazywane przez Edge&#039;a. Postaram się ten temat zglebić i wynaleźć może jakiś przeliczniki, dzięki któremu można będzie wyliczyć wartości bardziej odpowiadające rzeczywistości.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest tak jak piszesz, Edge ma prócz gps bezprzewodowy czujnik na koło, jest na garniaku cała dyskusja na ten temat, ja osobiście nie zauważyłem jakiś kolosalnych rozbieżności w porównaniu z moim Polarem CS 400 na tych samych trasach. Jedyne do czego można się przyczepić to kosmiczne wartości spalonych kalorii pokazywane przez Edge&#8217;a. Postaram się ten temat zglebić i wynaleźć może jakiś przeliczniki, dzięki któremu można będzie wyliczyć wartości bardziej odpowiadające rzeczywistości.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jakub</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/sprzet_gps/moj-sprzet-garmin-edge-705/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>jakub</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 11:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=23#comment-3</guid>
		<description>Bardzo ciekawy blog, wrzucę go do swoich zakładek.
zastanawiam się, czy ten model, Edge 705 wszystkie dane pobiera wyłącznie z satelity, czy też jest to niejako 2 w 1 - licznik rowerowy, który dane pobiera z czujnika zamontowanego przy kole + GPS. Dane pobierane z koła wydają się być bardziej wiarygodne - dystans z dokładnością do kilku metrów i nie jest uzależniony od sygnału satelitów. A jeśli nie, to czy takie urządzenia 2 w 1 w ogóle istnieją?

Pozdrawiam
Jakub Furkal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy blog, wrzucę go do swoich zakładek.<br />
zastanawiam się, czy ten model, Edge 705 wszystkie dane pobiera wyłącznie z satelity, czy też jest to niejako 2 w 1 &#8211; licznik rowerowy, który dane pobiera z czujnika zamontowanego przy kole + GPS. Dane pobierane z koła wydają się być bardziej wiarygodne &#8211; dystans z dokładnością do kilku metrów i nie jest uzależniony od sygnału satelitów. A jeśli nie, to czy takie urządzenia 2 w 1 w ogóle istnieją?</p>
<p>Pozdrawiam<br />
Jakub Furkal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
