<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Okolice Torunia &#8211; mapa i tracki GPS</title>
	<atom:link href="http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/</link>
	<description>Rower, GPS, nawigacja, mapy gps, garmin, edge, edge 605, edge 705, mazovia bike marathon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 21:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: tomek</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206#comment-767</guid>
		<description>Dobra robota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobra robota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mariw</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>mariw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206#comment-766</guid>
		<description>Trochę czasu minęło i obecnie jest miejsce w sieci, gdzie znajduje się już spora baza tracków i opisów szlaków z okolic Torunia, Bydgoszczy i całego regionu: www.wirtualneszlaki.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę czasu minęło i obecnie jest miejsce w sieci, gdzie znajduje się już spora baza tracków i opisów szlaków z okolic Torunia, Bydgoszczy i całego regionu: <a href="http://www.wirtualneszlaki.pl" rel="nofollow">http://www.wirtualneszlaki.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maki</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Maki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206#comment-449</guid>
		<description>Proszę nie zapominać o Chełmnie! Tam też można płuca wypluć. A poza tym niezły podjazd jest tez z Bruków Unisławskich do Unisławia. Ale żeczywiście - Ciechocin dla mnie jest mityczny jeśli chodzi o okolice Toronto. Tylko że tam są bo bani asfalty i mozna koła zostawic na tych dziurach. Przynajmniej tak bylo w zeszłym roku, w tym jeszcze nie byłem na Mazowszu i chyba się tam nie wybiorę. Te dziury ... 
Pozdrowienia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proszę nie zapominać o Chełmnie! Tam też można płuca wypluć. A poza tym niezły podjazd jest tez z Bruków Unisławskich do Unisławia. Ale żeczywiście &#8211; Ciechocin dla mnie jest mityczny jeśli chodzi o okolice Toronto. Tylko że tam są bo bani asfalty i mozna koła zostawic na tych dziurach. Przynajmniej tak bylo w zeszłym roku, w tym jeszcze nie byłem na Mazowszu i chyba się tam nie wybiorę. Te dziury &#8230;<br />
Pozdrowienia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cetka</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Cetka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206#comment-443</guid>
		<description>ta góra Ciechocińska jest niezła fajnie się z niej zjeżdża na rowerze ; D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta góra Ciechocińska jest niezła fajnie się z niej zjeżdża na rowerze ; D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tomek</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206#comment-105</guid>
		<description>My to nazywamy &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=elgiszewo&amp;sll=51.741144,19.298791&amp;sspn=0.017698,0.05579&amp;g=J%C3%B3zef%C3%B3w,+Poland&amp;ie=UTF8&amp;ll=53.060612,18.92837&amp;spn=0.017177,0.05579&amp;z=15&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ciechocin :)&lt;/a&gt; niezła górka ale nic chyba nie może się równać z &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=czemlewo&amp;sll=53.198012,18.2967&amp;sspn=0.068487,0.22316&amp;ie=UTF8&amp;ll=53.20192,18.286743&amp;spn=0.068481,0.22316&amp;z=13&amp;iwloc=addr&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Czarżą :)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My to nazywamy <a target="_blank" href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=elgiszewo&#038;sll=51.741144,19.298791&#038;sspn=0.017698,0.05579&#038;g=J%C3%B3zef%C3%B3w,+Poland&#038;ie=UTF8&#038;ll=53.060612,18.92837&#038;spn=0.017177,0.05579&#038;z=15" rel="nofollow">Ciechocin :)</a> niezła górka ale nic chyba nie może się równać z <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=czemlewo&#038;sll=53.198012,18.2967&#038;sspn=0.068487,0.22316&#038;ie=UTF8&#038;ll=53.20192,18.286743&#038;spn=0.068481,0.22316&#038;z=13&#038;iwloc=addr" target="_blank" rel="nofollow">Czarżą :)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mauas</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>mauas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206#comment-104</guid>
		<description>Jaka według was góra jest najostrzejsza pod Toruniem? Ja jak jeździłem dość dużo szosowo (ooo kiedy to było), to wielki szacun - chyba największy pod Toruniem miałem dla podjazdu w Elgiszewie - wjazd / zjazd do doliny Drwęcy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaka według was góra jest najostrzejsza pod Toruniem? Ja jak jeździłem dość dużo szosowo (ooo kiedy to było), to wielki szacun &#8211; chyba największy pod Toruniem miałem dla podjazdu w Elgiszewie &#8211; wjazd / zjazd do doliny Drwęcy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tomek</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206#comment-36</guid>
		<description>Dzięki za pozdrowienia, myślę że kierunek na Nieszawę cały czas na nas czeka i jak będę w Toronto to się przejedziemy :). Btw patrząc na mapę Topo okolic Torunia znalazłem bardzo ciekawe opcje trenowania podjazdów miedzy Bierzgłowem i Skłudzewem, tam jest zdaje się początek pradoliny Wisły no i jest spory garbik do podjechania w kilku miejscach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za pozdrowienia, myślę że kierunek na Nieszawę cały czas na nas czeka i jak będę w Toronto to się przejedziemy :). Btw patrząc na mapę Topo okolic Torunia znalazłem bardzo ciekawe opcje trenowania podjazdów miedzy Bierzgłowem i Skłudzewem, tam jest zdaje się początek pradoliny Wisły no i jest spory garbik do podjechania w kilku miejscach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maki</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Maki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206#comment-35</guid>
		<description>Czołem!
Ten wypad na &quot;górala&quot; był całkiem fajnym przerywnikiem w treningach szosowych ;). Strumień rzeczywiście o tej porze roku jest niebezpieczny przy przeprawie. Są dwa miejsca w okolicach szlaku, którymi da się go przejść - kładka (wąska i ja bym nią nie przechodził nawet latem przy upałach - duże prawdopodobieństwo zamoczenia się!) oraz betonowe kloce. Kloce o tej porze roku są bardzo śliskie i sporo się ryzykuje skacząc po nich z rowerem na plecach. My objechaliśmy strumień w lewo, aż do mostku. Nie popsuło to w żaden sposób naszego wypadu. Miło było wybrać się razem jak za dawnych czasów na rowery! Oby częściej! Pozdrawiam Cię Tomaszu i całą Twoją Rodzinkę
Maki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czołem!<br />
Ten wypad na &#8222;górala&#8221; był całkiem fajnym przerywnikiem w treningach szosowych ;). Strumień rzeczywiście o tej porze roku jest niebezpieczny przy przeprawie. Są dwa miejsca w okolicach szlaku, którymi da się go przejść &#8211; kładka (wąska i ja bym nią nie przechodził nawet latem przy upałach &#8211; duże prawdopodobieństwo zamoczenia się!) oraz betonowe kloce. Kloce o tej porze roku są bardzo śliskie i sporo się ryzykuje skacząc po nich z rowerem na plecach. My objechaliśmy strumień w lewo, aż do mostku. Nie popsuło to w żaden sposób naszego wypadu. Miło było wybrać się razem jak za dawnych czasów na rowery! Oby częściej! Pozdrawiam Cię Tomaszu i całą Twoją Rodzinkę<br />
Maki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
