<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do GPS na rower</title>
	<atom:link href="http://www.bikegps.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikegps.pl</link>
	<description>Rower, GPS, nawigacja, mapy gps, garmin, edge, edge 605, edge 705, mazovia bike marathon</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 18:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Tour de France i dane z SRM, którego autorem jest tomek</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/gps_porady/tour-de-france-i-dane-z-srm/comment-page-1/#comment-773</link>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=552#comment-773</guid>
		<description>Tak wiem też czytam tweetera i tdf oglądam, nie dałem newsa o tym bo to prawie wogóle nie działa a jak działa to jest takie opóźnienie że nic z tego nie wynika... Lepiej już ludziom głowy nie zawracać...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak wiem też czytam tweetera i tdf oglądam, nie dałem newsa o tym bo to prawie wogóle nie działa a jak działa to jest takie opóźnienie że nic z tego nie wynika&#8230; Lepiej już ludziom głowy nie zawracać&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Tour de France i dane z SRM, którego autorem jest makimak</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/gps_porady/tour-de-france-i-dane-z-srm/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>makimak</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=552#comment-772</guid>
		<description>Kolijna ekipa udostęnia swoje wyniki z SRMa na żywo. Tym razem Liquigas-Doimo. Link do wyników: www.teamliquigasdoimo.com
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolijna ekipa udostęnia swoje wyniki z SRMa na żywo. Tym razem Liquigas-Doimo. Link do wyników: <a href="http://www.teamliquigasdoimo.com" rel="nofollow">http://www.teamliquigasdoimo.com</a><br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Opony UST jak to jest naprawde?, którego autorem jest tomek</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/sprzet/opony-ust-jak-to-jest-naprawde/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=436#comment-771</guid>
		<description>No ciezko cos poradzic, generalnie jak opona ust zassie i chwyci te brzegi to połączenie jest szczelne i powietrze ucieka moze troche szybciej niż z dętki. No ale nie w 2h tylko np w 2 tygodnie. Napompowanie koła to jest pewien problem ale kompresor z dużą ilością powietrza daje rade. Ja swoje uszczelniam pompką stacjonarną ale trzeba uważać żeby opona np nie stała na ziemi bo wtedy cieżko uszczelnić. W najgorszym razie można kogoś poprosić by trzymał koło w powietrzu albo położyć je bokiem i załadować dużo powietrza. Jeśli to nie działa to coś zepsute z tymi crossmaxami. No i polewać wodą brzegi woda pomaga uszczelnić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ciezko cos poradzic, generalnie jak opona ust zassie i chwyci te brzegi to połączenie jest szczelne i powietrze ucieka moze troche szybciej niż z dętki. No ale nie w 2h tylko np w 2 tygodnie. Napompowanie koła to jest pewien problem ale kompresor z dużą ilością powietrza daje rade. Ja swoje uszczelniam pompką stacjonarną ale trzeba uważać żeby opona np nie stała na ziemi bo wtedy cieżko uszczelnić. W najgorszym razie można kogoś poprosić by trzymał koło w powietrzu albo położyć je bokiem i załadować dużo powietrza. Jeśli to nie działa to coś zepsute z tymi crossmaxami. No i polewać wodą brzegi woda pomaga uszczelnić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Opony UST jak to jest naprawde?, którego autorem jest wojtas070</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/sprzet/opony-ust-jak-to-jest-naprawde/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>wojtas070</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=436#comment-770</guid>
		<description>witam,mam podobny problem a mianowicie mam nowe opony ust michelin xcr i nowe koła mavic crossmax-y.problem polega nie na założeniu opon ale na ich napompowaniu .Tylnego kółka chłopaki z &quot;TREKA&quot; nie moga napompować wogóle a w przednim ciśnienie trzyma 2 godziny i &quot;flak&quot; używali dosłownie wszystkiego(kompresor,pompka,nabój z Co2,odtłuszczali obręcz,używali mleczka ,wody, &quot;Ludwika&quot; )i brak porządanego efektu do tej pory. Może ktoś ma jakieś pomysły????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam,mam podobny problem a mianowicie mam nowe opony ust michelin xcr i nowe koła mavic crossmax-y.problem polega nie na założeniu opon ale na ich napompowaniu .Tylnego kółka chłopaki z &#8222;TREKA&#8221; nie moga napompować wogóle a w przednim ciśnienie trzyma 2 godziny i &#8222;flak&#8221; używali dosłownie wszystkiego(kompresor,pompka,nabój z Co2,odtłuszczali obręcz,używali mleczka ,wody, &#8222;Ludwika&#8221; )i brak porządanego efektu do tej pory. Może ktoś ma jakieś pomysły????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Mazovia Piaseczno 2009 start maratonu., którego autorem jest tomek</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/pov-video/mazovia-piaseczno-2009-start-maratonu/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=446#comment-769</guid>
		<description>Mogę, swojego...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mogę, swojego&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Mazovia Piaseczno 2009 start maratonu., którego autorem jest fred</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/pov-video/mazovia-piaseczno-2009-start-maratonu/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=446#comment-768</guid>
		<description>Możesz zdradzić jakiego programu używasz do synchronizacji danych z GPSa z filmem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Możesz zdradzić jakiego programu używasz do synchronizacji danych z GPSa z filmem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Okolice Torunia &#8211; mapa i tracki GPS, którego autorem jest tomek</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206#comment-767</guid>
		<description>Dobra robota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobra robota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Okolice Torunia &#8211; mapa i tracki GPS, którego autorem jest mariw</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>mariw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206#comment-766</guid>
		<description>Trochę czasu minęło i obecnie jest miejsce w sieci, gdzie znajduje się już spora baza tracków i opisów szlaków z okolic Torunia, Bydgoszczy i całego regionu: www.wirtualneszlaki.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trochę czasu minęło i obecnie jest miejsce w sieci, gdzie znajduje się już spora baza tracków i opisów szlaków z okolic Torunia, Bydgoszczy i całego regionu: <a href="http://www.wirtualneszlaki.pl" rel="nofollow">http://www.wirtualneszlaki.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Garmin Edge 705 firmware 3.10, którego autorem jest tomek</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/oprogramowanie_gps/garmin-edge-705-firmware-3-10/comment-page-1/#comment-765</link>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=491#comment-765</guid>
		<description>No mozna z tym chodzic dziala normalnie jak kazdy gps jest precyzyjny ale nie ma np kompasu. Jesli to komus przeszakadza. 705 odradzam bo to jest urzadzenie do treningu glownie... Co do innych urządzeń niż Edge to sie nie wypowiem bo nie uzywalem  popytaj na garniak.pl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No mozna z tym chodzic dziala normalnie jak kazdy gps jest precyzyjny ale nie ma np kompasu. Jesli to komus przeszakadza. 705 odradzam bo to jest urzadzenie do treningu glownie&#8230; Co do innych urządzeń niż Edge to sie nie wypowiem bo nie uzywalem  popytaj na garniak.pl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Garmin Edge 705 firmware 3.10, którego autorem jest cpu</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/oprogramowanie_gps/garmin-edge-705-firmware-3-10/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>cpu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=491#comment-764</guid>
		<description>A co sadzisz o GPSMap 60CSx ? Problem jest taki ze kadencja raczej nie potrzebna a pozostale dwie rzeczy - HR i licznik realizuje Sigma Onyx Fit / Sigma BC700. Mam niezly problem co wybrac zeby trafilo w moje potrzeby i zeby to bylo jedno urzadzenie a nie dwa :-) A Edge 705 sprawdzales jako nawigacje piesza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A co sadzisz o GPSMap 60CSx ? Problem jest taki ze kadencja raczej nie potrzebna a pozostale dwie rzeczy &#8211; HR i licznik realizuje Sigma Onyx Fit / Sigma BC700. Mam niezly problem co wybrac zeby trafilo w moje potrzeby i zeby to bylo jedno urzadzenie a nie dwa :-) A Edge 705 sprawdzales jako nawigacje piesza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
