<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPS na rower &#187; mapy gps</title>
	<atom:link href="http://www.bikegps.pl/category/mapy-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikegps.pl</link>
	<description>Rower, GPS, nawigacja, mapy gps, garmin, edge, edge 605, edge 705, mazovia bike marathon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 18:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mapy GPS &#8211; nowa GPMapa TOPO 2009</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/mapy-gps-nowa-gpmapa-topo-2009/</link>
		<comments>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/mapy-gps-nowa-gpmapa-topo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapy gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[No i doczekaliśmy się już trzeciego wydania pierwszej komercyjnej mapy topograficznej naszego kraju. Po pierwszej, dość ubogiej i wyjątkowo drogiej wersji, mamy już trzecią, o wiele bogatszą i tańszą. Mapa nie kosztuje już kosmicznych 500 zł. 299 zł to cena, za którą mógłbym nawet ją kupić. Jeszcze nie kupiłem, więc rozpisywać się nie będę, bo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/mapy-gps-nowa-gpmapa-topo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okolice Torunia &#8211; mapa i tracki GPS</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/</link>
		<comments>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 20:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapy gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno odwiedziłem moje rodzinne miasto, Toruń. Jak zawsze miałem ze sobą rower. Tym razem jednak przygotowałem się do wizyty również pod kątem GPS na rower. Pierwsza rzecz to mapa. Na żadnej ze znanych darmowych map topo Toruń się nie pojawia. Trzeba więc poszukać w mapcenter, czy ktoś czegoś topograficznego dla okolic Torunia nie zrobił. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/okolice-torunia-mapa-i-tracki-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe mapy GPS</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/darmowe-mapy-gps/</link>
		<comments>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/darmowe-mapy-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapy gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej mamy dobrych darmowych map topograficznych do naszych odbiorników GPS. Tylko się cieszyć. Co ciekawe,  jedyny komercyjny produkt nie dorasta im do pięt :) Wiele osób, odwiedzających tę stronę, szuka map. Dlatego postanowiłem im ułatwić zadanie i zebrać wszystko, co jest, w jednym miejscu. Poniżej wszystkie znane i godne uwagi mapy dostępne za darmo: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/darmowe-mapy-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa GPS Wielkopolski</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/mapy-gps-wielkopolski/</link>
		<comments>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/mapy-gps-wielkopolski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapy gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Poprzedni wpis i komentarze do niego naprowadziły mnie na projekt GPSWielkopolska. Na stronie projektu możemy przeczytać: &#8222;Sukces innowacyjnego przedsięwzięcia skłonił jego twórców do kontynuacji przedsięwzięcia i stopniowego poszerzania tematycznego projektu. W roku bieżącym &#8211; ponownie jako pierwszy region w kraju, a także jeden z nielicznych w Europie &#8211; proponujemy skorzystanie z mapy topograficznej GPS województwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/mapy-gps-wielkopolski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ślady GPS szlaków rowerowych Wielkopolski</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/slady-gps-szlakow-rowerowych-wielkopolski/</link>
		<comments>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/slady-gps-szlakow-rowerowych-wielkopolski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 05:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapy gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Dziś na Onecie na pierwszej stronie znalazłem link: Darmowe mapy GPS dla wielkopolskich rowerzystów. Rzut oka na zawartość pozwala stwierdzić, że chodzi o ślady a nie o mapy. Tym niemniej wielkie brawa dla Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za pomysł i wykonanie. Ślady są w formacie gpx i zawierają czas oraz wysokość, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/slady-gps-szlakow-rowerowych-wielkopolski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak dodać mapy img do MapSource?</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/jak-dodac-mapy-img-do-mapsource/</link>
		<comments>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/jak-dodac-mapy-img-do-mapsource/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapy gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Dostępność map topograficznych dla odbiorników GPS Garmin jest wciąż niewystarczająca, mamy co prawda świetny projekt freeware Topo 100, ale nie pokrywa on całej Polski. Jeśli ktoś mieszka w okolicy Warszawy lub Torunia, to z TOPO PL 100 lub map Rybickiego nie będzie mógł skorzystać. Co wtedy pozostaje? Z drogami oczywiście nie ma problemu, kolejny świetny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/jak-dodac-mapy-img-do-mapsource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaszuby i mapy GPS</title>
		<link>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/kaszuby-i-mapy-gps/</link>
		<comments>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/kaszuby-i-mapy-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapy gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikegps.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[W miniony weekend kolejny raz miałem przyjemność odwiedzić Kaszuby. Oczywiście, razem z rowerem. Nowością tym razem było zabranie mojego odbiornika GPS.  Kaszuby to wyjątkowy kawałek naszego pięknego kraju. I szosowiec, i miłośnik MTB znajdzie tu dla siebie wspaniałe tereny do treningów i wycieczek. Są górki (całkiem spore), no i można wyskoczyć nad morze :) Od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikegps.pl/mapy-gps/kaszuby-i-mapy-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
